1. Darangdan – 1.832 (target: 750)
2. Purwakarta – 1.433 (target: 1.000)
3. Bojong – 1.239 (target: 750)
4. Wanayasa – 1.104 (target: 750)
5. Plered – 1.057 (target: 750)
6. Bungursari – 873 (target: 750)
7. Babakancikao – 830 (target: 750)
8. Sukasari – 657 (target: 250)
9. Pasawahan – 559 (target: 750)
10. Sukatani – 506 (target: 750)
11. Campaka – 481 (target: 750)
12. Maniis – 461 (target: 750)
13. Jatiluhur – 435 (target: 750)
14. Pondoksalam – 424 (target: 750)
15. Tegalwaru – 386 (target: 750)
16. Kiarapedes – 280 (target: 750)
17. Cibatu – 163 (target: 750).
Berikut Peringkat Kecamatan Berdasarkan Capaian Target NIB per 29 Oktober 2024:
1. Sukasari – 262,80 persen
2. Darangdan – 244,27 persen
3. Bojong – 165,20 persen
4. Wanayasa – 147,20 persen
5. Purwakarta – 144,30 persen
6. Plered – 140,93 persen
7. Bungursari – 116,40 persen
8. Babakancikao – 110,67 persen
9. Pasawahan – 74,53 persen
10. Sukatani – 67,47 persen
11. Campaka – 64,13 persen
12. Maniis – 61,47 persen
13. Jatiluhur – 58,00 persen
14. Pondoksalam – 56,53 persen
15. Tegalwaru – 51,47 persen
16. Kiarapedes – 37,33 persen
17. Cibatu – 21,73 persen.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini