bukamata.id – Harga emas hari ini, Jumat 26 Juni 2026, menjadi perhatian para investor setelah pergerakan logam mulia global masih dibayangi tekanan pasar. Di Indonesia, harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 yang dipasarkan melalui Pegadaian terpantau relatif stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Meski pasar emas dunia mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir, minat masyarakat terhadap investasi emas tetap tinggi. Hal itu tidak terlepas dari posisi emas sebagai aset lindung nilai (safe haven) yang dinilai mampu menjaga kekayaan saat kondisi ekonomi dan geopolitik dunia masih penuh ketidakpastian.
Sepanjang 2025, harga emas mencatat kenaikan lebih dari 30 persen. Tren positif tersebut berlanjut pada 2026 meski dalam beberapa hari terakhir mulai mengalami koreksi akibat perubahan sentimen pasar global.
Daftar Harga Emas Pegadaian Hari Ini 26 Juni 2026
Berikut rincian harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.370.000 | Rp1.225.000 |
| 1 gram | Rp2.612.000 | Rp2.450.000 |
| 2 gram | Rp5.161.000 | Rp4.900.000 |
| 5 gram | Rp12.809.000 | Rp12.250.000 |
| 10 gram | Rp25.550.000 | Rp24.501.000 |
| 25 gram | Rp63.531.000 | Rp60.952.000 |
| 50 gram | Rp126.961.000 | Rp121.904.000 |
| 100 gram | Rp253.796.000 | Rp243.808.000 |
| 250 gram | Rp632.930.000 | Rp606.512.000 |
| 500 gram | Rp1.265.859.000 | Rp1.213.025.000 |
| 1.000 gram | Rp2.531.718.000 | Rp2.426.051.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.434.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.762.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.460.000 | Rp4.885.000 |
| 3 gram | Rp8.164.000 | Rp7.328.000 |
| 5 gram | Rp13.572.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp27.087.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp67.587.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp135.091.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp270.101.000 | Rp243.079.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.419.000 | Rp1.221.000 |
| 1 gram | Rp2.624.000 | Rp2.442.000 |
| 2 gram | Rp5.209.000 | Rp4.885.000 |
| 5 gram | Rp12.871.000 | Rp12.213.000 |
| 10 gram | Rp25.607.000 | Rp24.427.000 |
| 25 gram | Rp63.892.000 | Rp60.769.000 |
| 50 gram | Rp127.522.000 | Rp121.539.000 |
| 100 gram | Rp254.942.000 | Rp243.079.000 |
| 250 gram | Rp637.166.000 | Rp604.698.000 |
| 500 gram | Rp1.272.836.000 | Rp1.209.397.000 |
Biaya Cetak Emas Fisik di Pegadaian
Selain harga emas, investor juga perlu memperhatikan biaya pencetakan emas fisik.
- 1 gram: Galeri24 Rp90.000, Antam Rp115.000, UBS Rp100.000
- 2 gram: Galeri24 Rp120.000, Antam Rp170.000, UBS Rp135.000
- 5 gram: Galeri24 Rp220.000, Antam Rp340.000, UBS Rp275.000
- 10 gram: Galeri24 Rp335.000, Antam Rp630.000, UBS Rp400.000
- 25 gram: Galeri24 Rp750.000, Antam Rp1.450.000, UBS Rp1.000.000
- 50 gram: Galeri24 Rp1.250.000, Antam Rp2.800.000, UBS Rp1.500.000
- 100 gram: Galeri24 Rp2.500.000, Antam Rp5.500.000, UBS Rp3.000.000
- 250 gram: Galeri24 Rp4.500.000, Antam Rp9.000.000, UBS Rp5.000.000
- 500 gram: Galeri24 Rp7.500.000, Antam Rp15.000.000, UBS Rp8.500.000
- 1.000 gram: Galeri24 Rp15.000.000, Antam Rp30.000.000.
Tren Harga Emas Global Masih Tertekan
Meski harga emas domestik cenderung stabil, pasar global masih bergerak fluktuatif. Setelah sempat mencatat reli selama empat pekan berturut-turut dengan kenaikan lebih dari 19 persen dari titik terendah tahunannya, harga emas mulai kehilangan momentum.
Tekanan muncul seiring naiknya harga minyak dunia yang kembali memicu kekhawatiran inflasi. Kondisi tersebut membuat ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral semakin mengecil sehingga daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil ikut berkurang.
Dalam dua hari perdagangan terakhir, harga emas dunia tercatat terkoreksi sekitar 3,5 persen. Pelemahan ini menjadi sinyal bahwa pasar masih menunggu kepastian arah kebijakan moneter global sekaligus perkembangan konflik geopolitik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan.
Apakah Sekarang Waktu yang Tepat Membeli Emas?
Bagi investor jangka panjang, harga emas yang cenderung stabil saat ini dapat menjadi momentum untuk melakukan akumulasi secara bertahap. Strategi pembelian berkala atau dollar cost averaging dinilai mampu mengurangi risiko fluktuasi harga dalam jangka pendek.
Sementara itu, investor jangka pendek sebaiknya tetap mencermati perkembangan ekonomi global, terutama kebijakan suku bunga, nilai tukar dolar Amerika Serikat, serta kondisi geopolitik yang menjadi faktor utama penggerak harga emas.
Secara keseluruhan, harga emas hari ini, Jumat 26 Juni 2026, menunjukkan kondisi yang relatif stabil untuk produk Antam, UBS, maupun Galeri24 di Pegadaian. Perbedaan harga antarproduk masih menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam memilih instrumen investasi logam mulia sesuai kebutuhan dan tujuan keuangan masing-masing.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










