bukamata.id – Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin (19/10/2026), terpantau stabil untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS dibandingkan Minggu (18/10/2026).
Berdasarkan data terbaru Pegadaian, emas Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.523.000. Sementara itu, emas Antam 1 gram dijual Rp2.611.000, dan emas UBS 1 gram dipatok Rp2.548.000.
Harga Buyback Emas di Pegadaian Hari Ini
Selain harga jual, Pegadaian juga mencantumkan harga buyback, yaitu harga yang menjadi acuan ketika pemilik emas menjual kembali emasnya. Nilainya lebih rendah dari harga jual saat membeli.
| Produk | Harga Jual 1 Gram | Buyback 1 Gram | Selisih |
|---|---|---|---|
| Galeri 24 | Rp2.523.000 | Rp2.375.000 | Rp148.000 |
| Antam | Rp2.611.000 | Rp2.349.000 | Rp262.000 |
| UBS | Rp2.548.000 | Rp2.349.000 | Rp199.000 |
Dari tabel di atas, Galeri 24 memiliki selisih harga jual dan buyback paling kecil, yakni Rp148.000 per gram. Adapun Antam memiliki selisih terbesar, mencapai Rp262.000 per gram.
Daftar Harga Emas Galeri 24 Hari Ini
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.323.000 |
| 1 gram | Rp2.523.000 |
| 2 gram | Rp4.985.000 |
| 5 gram | Rp12.371.000 |
| 10 gram | Rp24.675.000 |
| 25 gram | Rp61.356.000 |
| 50 gram | Rp122.615.000 |
| 100 gram | Rp245.108.000 |
| 250 gram | Rp611.264.000 |
| 500 gram | Rp1.222.527.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.445.053.000 |
Daftar Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.357.000 |
| 1 gram | Rp2.611.000 |
| 2 gram | Rp5.161.000 |
| 3 gram | Rp7.716.000 |
| 5 gram | Rp12.825.000 |
| 10 gram | Rp25.594.000 |
| 25 gram | Rp63.856.000 |
| 50 gram | Rp127.632.000 |
| 100 gram | Rp255.184.000 |
Daftar Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.377.000 |
| 1 gram | Rp2.548.000 |
| 2 gram | Rp5.056.000 |
| 5 gram | Rp12.492.000 |
| 10 gram | Rp24.852.000 |
| 25 gram | Rp62.007.000 |
| 50 gram | Rp123.760.000 |
| 100 gram | Rp247.422.000 |
| 250 gram | Rp618.372.000 |
| 500 gram | Rp1.235.292.000 |
Sumber: Pegadaian, Senin (19/10/2026)
Mana yang Paling Murah?
Untuk ukuran 1 gram, Galeri 24 menjadi pilihan termurah di Pegadaian hari ini, disusul UBS dan Antam. Selisih harga Galeri 24 dengan Antam mencapai Rp88.000 per gram.
Seperti produk emas lainnya, ukuran yang lebih besar umumnya lebih murah jika dihitung per gram. Emas Galeri 24 ukuran 1 kilogram, misalnya, setara sekitar Rp2.445.000 per gram, atau sekitar Rp78.000 lebih murah dibanding membeli kepingan 1 gram.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News











