bukamata.id – Harga emas di Pegadaian hari ini, Senin (5/10/2026), terpantau stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan harga pada perdagangan Minggu (4/10/2026).
Berdasarkan data terbaru Pegadaian yang diperbarui Senin (5/10/2026), harga emas dari tiga produk yang tersedia, yakni Galeri 24, Antam, dan UBS, masih berada di level yang sama seperti perdagangan sebelumnya.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram hari ini masih dibanderol Rp2.506.000 per gram. Sementara itu, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.613.000 per gram.
Adapun harga emas UBS ukuran 1 gram berada di level Rp2.530.000 per gram.
Dengan demikian, harga emas Antam masih menjadi yang paling tinggi di antara ketiga produk tersebut untuk ukuran 1 gram, disusul UBS dan Galeri 24.
Selain harga jual, harga buyback emas di Pegadaian juga belum mengalami perubahan. Harga buyback emas Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat Rp2.364.000 per gram.
Berikut daftar lengkap harga emas Pegadaian hari ini, Senin 5 Oktober 2026:
Harga Emas Galeri 24 di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.314.000 |
| 1 gram | Rp2.506.000 |
| 2 gram | Rp4.951.000 |
| 5 gram | Rp12.286.000 |
| 10 gram | Rp24.506.000 |
| 25 gram | Rp60.935.000 |
| 50 gram | Rp121.775.000 |
| 100 gram | Rp243.429.000 |
| 250 gram | Rp607.077.000 |
| 500 gram | Rp1.214.153.000 |
| 1.000 gram/1 kilogram | Rp2.428.306.000 |
Harga Emas Antam di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.358.000 |
| 1 gram | Rp2.613.000 |
| 2 gram | Rp5.165.000 |
| 3 gram | Rp7.722.000 |
| 5 gram | Rp12.835.000 |
| 10 gram | Rp25.614.000 |
| 25 gram | Rp63.907.000 |
| 50 gram | Rp127.733.000 |
| 100 gram | Rp255.387.000 |
Harga Emas UBS di Pegadaian
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.368.000 |
| 1 gram | Rp2.530.000 |
| 2 gram | Rp5.021.000 |
| 5 gram | Rp12.406.000 |
| 10 gram | Rp24.681.000 |
| 25 gram | Rp61.582.000 |
| 50 gram | Rp122.912.000 |
| 100 gram | Rp245.727.000 |
| 250 gram | Rp614.136.000 |
| 500 gram | Rp1.226.830.000 |
Harga emas di Pegadaian dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin membeli maupun menjual kembali emas. Perubahan harga dapat terjadi mengikuti pembaruan harga emas yang berlaku.
Catatan: Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dan pembaruan dari Pegadaian.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










