bukamata.id – Kabar penting bagi para investor logam mulia di tanah air. Menutup perdagangan di penghujung bulan Juni, peta pergerakan harga emas batangan di PT Pegadaian (Persero) menunjukkan tren koreksi yang cukup signifikan. Tiga produsen utama yang melantai di gerai Pegadaian—yakni Antam, Galeri 24, serta UBS—kompak mengalami penurunan harga secara bersamaan pada perdagangan Selasa (30/6/2026).
Koreksi Serentak di Berbagai Varian Ukuran Penurunan paling mencolok terlihat pada produk emas batangan besutan Antam. Untuk ukuran terkecil 0,5 gram, harganya merosot sebesar Rp8.000 menjadi Rp1.428.000. Sementara itu, emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama mengalami pemotongan harga sebesar Rp6.000, sehingga kini bertengger di angka Rp1.426.000. Emiten internal Pegadaian, Galeri 24, tidak ketinggalan mengalami koreksi tipis sebesar Rp5.000, membuat kepingan 0,5 gram miliknya dilepas pada level Rp1.378.000.
Memasuki ukuran standar 1 gram, harga emas Antam terkoreksi sebesar Rp16.000 dan kini dipatok pada harga Rp2.767.000. Bagi masyarakat yang melirik alternatif lain, emas batangan dari Galeri 24 untuk ukuran 1 gram berada di posisi Rp2.627.000 setelah mengalami penurunan sebesar Rp11.000, diikuti oleh emas UBS yang ditawarkan senilai Rp2.639.000.
Bagi investor yang mengincar likuiditas dalam volume sangat besar, perlu dicatat bahwa per hari ini cetakan jumbo berukuran 1.000 gram (1 kg) untuk merek Antam dan UBS terpantau belum tersedia di gerai Pegadaian. Sebaliknya, Galeri 24 menjadi satu-satunya produsen yang siap menyediakan ukuran 1.000 gram dengan nilai transaksi mencapai Rp2.545.391.000.
Akses Pembelian Digital dan Opsi Cetak Tabungan Guna mempermudah penetrasi investasi ke lapisan masyarakat yang lebih luas, Pegadaian menyediakan layanan pembelian baik secara konvensional maupun modern. Nasabah dapat mendatangi langsung outlet fisik terdekat atau memanfaatkan platform Pegadaian Digital yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore.
Melalui ekosistem digital tersebut, masyarakat dapat memulai program Tabungan Emas dengan persyaratan yang relatif mudah, yakni sekadar melampirkan dokumen identitas resmi (KTP/Paspor) serta mengisi formulir digital. Menariknya, saldo digital yang terkumpul nantinya bisa dikonversi menjadi emas batangan riil dengan variasi denominasi yang sangat fleksibel, mulai dari 0,25 gram hingga kapasitas maksimal 1.000 gram. Opsi cetak fisik ini mencakup merek populer seperti Antam, UBS, edisi khusus UBS Disney, Lotus Archi, hingga koin Dinar.
Daftar Lengkap Nilai Jual dan Harga Buyback Bagi Anda yang berencana melakukan transaksi buyback (jual kembali) maupun pembelian baru, berikut adalah tabel rincian harga komprehensif yang dirilis Pegadaian untuk masing-masing manufaktur pada hari ini:
1. Rincian Harga Emas Antam
- 0.50 gram: Jual Rp1.428.000 | Buyback Rp1.228.000
- 1.00 gram: Jual Rp2.751.000 | Buyback Rp2.456.000
- 2.00 gram: Jual Rp5.440.000 | Buyback Rp4.912.000
- 3.00 gram: Jual Rp8.133.000 | Buyback Rp7.368.000
- 5.00 gram: Jual Rp13.520.000 | Buyback Rp12.280.000
- 10.00 gram: Jual Rp26.983.000 | Buyback Rp24.560.000
- 25.00 gram: Jual Rp67.327.000 | Buyback Rp61.098.000
- 50.00 gram: Jual Rp134.571.000 | Buyback Rp122.197.000
- 100.00 gram: Jual Rp269.061.000 | Buyback Rp244.394.000
2. Rincian Harga Emas Galeri 24
- 0.50 gram: Jual Rp1.378.000 | Buyback Rp1.231.000
- 1.00 gram: Jual Rp2.627.000 | Buyback Rp2.463.000
- 2.00 gram: Jual Rp5.189.000 | Buyback Rp4.926.000
- 5.00 gram: Jual Rp12.879.000 | Buyback Rp12.316.000
- 10.00 gram: Jual Rp25.688.000 | Buyback Rp24.633.000
- 25.00 gram: Jual Rp63.873.000 | Buyback Rp61.282.000
- 50.00 gram: Jual Rp127.646.000 | Buyback Rp122.564.000
- 100.00 gram: Jual Rp255.166.000 | Buyback Rp245.128.000
- 250.00 gram: Jual Rp636.348.000 | Buyback Rp609.795.000
- 500.00 gram: Jual Rp1.272.696.000 | Buyback Rp1.219.590.000
- 1000.00 gram: Jual Rp2.545.391.000 | Buyback Rp2.439.181.000
3. Rincian Harga Emas UBS
- 0.50 gram: Jual Rp1.426.000 | Buyback Rp1.228.000
- 1.00 gram: Jual Rp2.639.000 | Buyback Rp2.456.000
- 2.00 gram: Jual Rp5.237.000 | Buyback Rp4.912.000
- 5.00 gram: Jual Rp12.941.000 | Buyback Rp12.280.000
- 10.00 gram: Jual Rp25.745.000 | Buyback Rp24.560.000
- 25.00 gram: Jual Rp64.237.000 | Buyback Rp61.098.000
- 50.00 gram: Jual Rp128.210.000 | Buyback Rp122.197.000
- 100.00 gram: Jual Rp256.319.000 | Buyback Rp244.394.000
- 250.00 gram: Jual Rp640.607.000 | Buyback Rp607.971.000
- 500.00 gram: Jual Rp1.279.711.000 | Buyback Rp1.215.942.000
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










