bukamata.id – Harga emas hari ini, Kamis (6/8/2026), mengalami kenaikan pada seluruh produk logam mulia yang dipasarkan Antam, UBS, dan Galeri24. Lonjakan paling tinggi terjadi pada harga emas Antam hari ini yang naik hingga Rp80.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Kenaikan tersebut membuat harga emas batangan Antam ukuran 1 gram kini dipasarkan sebesar Rp2.679.000, meningkat dari Rp2.599.000 pada Rabu (5/8/2026).
Sementara itu, harga emas Galeri24 hari ini untuk ukuran 1 gram naik menjadi Rp2.588.000 dari sebelumnya Rp2.566.000 atau bertambah Rp22.000.
Adapun harga emas UBS hari ini juga mencatat kenaikan signifikan. Emas UBS ukuran 1 gram kini dijual Rp2.645.000, naik Rp67.000 dari harga sebelumnya yang berada di level Rp2.578.000.
Kenaikan harga pada ketiga produk logam mulia tersebut menunjukkan tren positif di pasar emas domestik. Meski besaran kenaikannya berbeda, pergerakan harga tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor global, seperti harga emas dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kebijakan suku bunga bank sentral, hingga kondisi geopolitik internasional.
Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 6 Agustus 2026
Berikut daftar harga emas Antam hari ini berdasarkan ukuran:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.389.500 |
| 1 gram | Rp2.679.000 |
| 2 gram | Rp5.298.000 |
| 3 gram | Rp7.922.000 |
| 5 gram | Rp13.170.000 |
| 10 gram | Rp26.285.000 |
| 25 gram | Rp65.587.000 |
| 50 gram | Rp131.095.000 |
| 100 gram | Rp262.112.000 |
| 250 gram | Rp655.015.000 |
| 500 gram | Rp1.309.820.000 |
| 1.000 gram | Rp2.619.600.000 |
Harga Emas Galeri24 Hari Ini
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri24:
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.358.000 | Rp1.213.000 |
| 1 gram | Rp2.588.000 | Rp2.426.000 |
| 2 gram | Rp5.112.000 | Rp4.853.000 |
| 5 gram | Rp12.687.000 | Rp12.133.000 |
| 10 gram | Rp25.306.000 | Rp24.266.000 |
| 25 gram | Rp62.923.000 | Rp60.368.000 |
| 50 gram | Rp125.747.000 | Rp120.736.000 |
| 100 gram | Rp251.370.000 | Rp241.473.000 |
| 250 gram | Rp626.882.000 | Rp600.705.000 |
| 500 gram | Rp1.253.763.000 | Rp1.201.410.000 |
| 1.000 gram | Rp2.507.526.000 | Rp2.402.820.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini
Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
| Berat | Harga Jual | Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.429.000 | Rp1.209.000 |
| 1 gram | Rp2.645.000 | Rp2.419.000 |
| 2 gram | Rp5.250.000 | Rp4.838.000 |
| 5 gram | Rp12.971.000 | Rp12.097.000 |
| 10 gram | Rp25.805.000 | Rp24.194.000 |
| 25 gram | Rp64.386.000 | Rp60.187.000 |
| 50 gram | Rp128.507.000 | Rp120.375.000 |
| 100 gram | Rp256.913.000 | Rp240.751.000 |
| 250 gram | Rp642.092.000 | Rp598.908.000 |
| 500 gram | Rp1.282.677.000 | Rp1.197.816.000 |
Mengapa Harga Emas Hari Ini Naik?
Pergerakan harga emas dipengaruhi berbagai faktor ekonomi global. Di antaranya adalah kenaikan harga emas dunia (spot gold), fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, ekspektasi kebijakan suku bunga bank sentral, hingga meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
Dalam kondisi tersebut, emas kembali menjadi aset yang banyak diburu investor sebagai instrumen lindung nilai (safe haven).
Emas Masih Jadi Investasi Favorit
Meski harga emas bergerak naik turun setiap hari, logam mulia tetap menjadi salah satu instrumen investasi yang paling diminati masyarakat. Nilainya yang cenderung stabil dalam jangka panjang membuat emas sering dipilih sebagai aset untuk menjaga kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Karena itu, masyarakat yang berencana membeli maupun menjual emas disarankan untuk selalu memantau harga emas hari ini agar dapat menentukan waktu transaksi yang lebih menguntungkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










