bukamata.id – Harga emas hari ini, Minggu 21 Juni 2026, menjadi perhatian para investor dan masyarakat yang ingin membeli maupun menjual logam mulia. Sejumlah produk emas populer seperti Antam, UBS, dan Galeri24 yang dipasarkan melalui Pegadaian menunjukkan pergerakan harga yang dapat menjadi acuan sebelum bertransaksi.
Setelah mencatat kenaikan lebih dari 30 persen sepanjang 2025, harga emas masih menjadi salah satu instrumen investasi paling menarik pada 2026. Ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya konflik geopolitik di berbagai wilayah dunia membuat emas tetap menjadi aset lindung nilai (safe haven) favorit investor.
Di Indonesia, harga emas berbeda-beda tergantung merek dan platform penjualannya. Berikut daftar harga emas terbaru yang dihimpun dari Pegadaian dan berbagai platform perdagangan emas.
Harga Emas Galeri24 Hari Ini, 21 Juni 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.389.000 | Rp1.242.000 |
| 1 gram | Rp2.649.000 | Rp2.484.000 |
| 2 gram | Rp5.234.000 | Rp4.969.000 |
| 5 gram | Rp12.990.000 | Rp12.424.000 |
| 10 gram | Rp25.910.000 | Rp24.848.000 |
| 25 gram | Rp64.428.000 | Rp61.814.000 |
| 50 gram | Rp128.754.000 | Rp123.629.000 |
| 100 gram | Rp257.381.000 | Rp247.259.000 |
| 250 gram | Rp641.871.000 | Rp615.097.000 |
| 500 gram | Rp1.283.740.000 | Rp1.230.195.000 |
| 1.000 gram | Rp2.567.479.000 | Rp2.460.391.000 |
Harga Emas Antam Hari Ini, 21 Juni 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.440.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.775.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.488.000 | Rp4.954.000 |
| 3 gram | Rp8.205.000 | Rp7.432.000 |
| 5 gram | Rp13.640.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp27.222.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp67.925.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp135.767.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp271.453.000 | Rp246.520.000 |
Harga Emas UBS Hari Ini, 21 Juni 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.439.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.662.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.282.000 | Rp4.954.000 |
| 5 gram | Rp13.053.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp25.969.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp64.795.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp129.323.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp258.543.000 | Rp246.520.000 |
| 250 gram | Rp646.167.000 | Rp613.258.000 |
| 500 gram | Rp1.290.816.000 | Rp1.226.516.000 |
Harga Emas Antam Retro Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.449.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.693.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.298.000 | Rp4.954.000 |
| 3 gram | Rp7.847.000 | Rp7.432.000 |
| 5 gram | Rp13.154.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp26.193.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp65.320.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp130.575.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp260.891.000 | Rp246.520.000 |
Tren Harga Emas Sepekan Terakhir
Meski sepanjang tahun 2026 emas masih menjadi salah satu aset investasi unggulan, pergerakan harga emas global dalam sepekan terakhir menunjukkan tekanan yang cukup kuat.
Setelah mencatat reli selama empat pekan berturut-turut dan menguat lebih dari 19 persen dari titik terendah tahunannya, harga emas mulai kehilangan momentum. Logam mulia tersebut bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang 2026.
Penurunan harga emas terjadi di tengah kenaikan harga minyak dunia yang meningkatkan kekhawatiran inflasi global. Situasi ini membuat pasar memperkirakan peluang penurunan suku bunga menjadi lebih kecil, sehingga mengurangi daya tarik emas sebagai instrumen investasi.
Pada perdagangan 8 Juni 2026, harga emas spot dunia ditutup turun 0,3 persen ke level US$4.317,9 per troy ons. Angka tersebut menjadi level terendah sejak Desember tahun lalu sekaligus menjadi harga terendah sepanjang 2026.
Dalam dua hari perdagangan berturut-turut, harga emas juga terkoreksi hingga 3,51 persen. Kondisi tersebut membuat investor kembali mencermati arah pergerakan emas dalam beberapa pekan ke depan di tengah ketidakpastian ekonomi dan kebijakan moneter global.
Sementara itu, harga emas hari ini di Pegadaian relatif stabil dibandingkan perdagangan sebelumnya. Perbedaan harga masih terlihat antara produk Antam, UBS, dan Galeri24 sehingga masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhan investasi masing-masing.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










