bukamata.id – Harga emas batangan di Galeri 24 Pegadaian tercatat tidak mengalami perubahan pada perdagangan Senin (3/8/2026). Harga emas dari berbagai merek seperti Galeri 24, Antam, UBS, hingga Antam Mulia Retro masih bertahan di level yang sama dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan emas batangan dengan ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Produk yang tersedia meliputi emas Galeri 24, emas Antam, emas UBS, serta Antam Mulia Retro yang dapat dibeli maupun dijual kembali melalui layanan Pegadaian.
Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram pada Senin (3/8/2026) berada di angka Rp2.573.000 per gram. Harga tersebut masih sama dibandingkan perdagangan sebelumnya yang juga tercatat Rp2.573.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Antam Pegadaian ukuran 1 gram dipatok sebesar Rp2.708.000 per gram. Angka tersebut tidak mengalami perubahan dari harga hari sebelumnya.
Untuk harga emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjualnya dengan harga Rp2.586.000 per gram atau masih stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Adapun harga emas Antam Mulia Retro ukuran 1 gram berada di level Rp2.592.000 per gram, sama seperti harga perdagangan sebelumnya.
Berikut daftar lengkap harga jual dan harga buyback emas Pegadaian hari ini, Senin 3 Agustus 2026, untuk merek Galeri 24, Antam, UBS, dan Antam Mulia Retro dalam satuan gram dan rupiah.
Harga Emas Galeri 24 Pegadaian 3 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.349.000 | Rp1.206.000 |
| 1 gram | Rp2.573.000 | Rp2.413.000 |
| 2 gram | Rp5.084.000 | Rp4.826.000 |
| 5 gram | Rp12.617.000 | Rp12.066.000 |
| 10 gram | Rp25.167.000 | Rp24.133.000 |
| 25 gram | Rp62.581.000 | Rp60.038.000 |
| 50 gram | Rp125.062.000 | Rp120.077.000 |
| 100 gram | Rp250.000.000 | Rp240.154.000 |
| 250 gram | Rp623.464.000 | Rp597.422.000 |
| 500 gram | Rp1.246.926.000 | Rp1.194.845.000 |
| 1.000 gram | Rp2.493.852.000 | Rp2.389.690.000 |
Harga Emas Antam Pegadaian 3 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.407.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.708.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.352.000 | Rp4.812.000 |
| 3 gram | Rp8.002.000 | Rp7.218.000 |
| 5 gram | Rp13.302.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp26.546.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp66.235.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp132.387.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp264.693.000 | Rp239.436.000 |
Harga Emas UBS Pegadaian 3 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.398.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.586.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.131.000 | Rp4.812.000 |
| 5 gram | Rp12.679.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp25.225.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp62.937.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp125.614.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp251.129.000 | Rp239.436.000 |
| 250 gram | Rp627.637.000 | Rp595.635.000 |
| 500 gram | Rp1.253.799.000 | Rp1.191.271.000 |
Harga Antam Mulia Retro Pegadaian 3 Agustus 2026
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 gram | Rp1.395.000 | Rp1.203.000 |
| 1 gram | Rp2.592.000 | Rp2.406.000 |
| 2 gram | Rp5.099.000 | Rp4.812.000 |
| 3 gram | Rp7.551.000 | Rp7.218.000 |
| 5 gram | Rp12.658.000 | Rp12.030.000 |
| 10 gram | Rp25.206.000 | Rp24.061.000 |
| 25 gram | Rp62.857.000 | Rp59.859.000 |
| 50 gram | Rp125.652.000 | Rp119.718.000 |
| 100 gram | Rp251.057.000 | Rp239.436.000 |
Perlu diketahui, harga emas Pegadaian dapat berubah mengikuti perkembangan harga emas dunia, nilai tukar rupiah, serta kebijakan harga dari masing-masing produsen emas.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










