bukamata.id – Situs pengujian benchmark ponsel, AnTuTu merilis daftar HP paling kencang sepanjang Agustus 2024. Dari daftar tersebut, tidak ada produk dari merk ponsel ternama seperti Samsung dan Oppo.
Yang merajai adalah Vivo, dengan tiga produk ponselnya yang masuk ke dalam 10 besar HP Android terkencang versi AnTuTu.
Berikut 10 HP Android terkencang versi AnTuTu:
1. RedMagic 9S Pro+ Snapdragon 8 Gen 3 OC 24GB + 1TB – 2127528
2. OnePlus Ace 3 Pro Snapdragon 8 Gen 3 24GB + 1TB – 2107208
3. iQOO Neo 9S Pro+ Snapdragon 8 Gen 3 16GB + 1TB – 2106419
4. ROG 8 Pro Snapdragon 8 Gen 3 16GB + 512GB – 2093592
5. iQOO Neo 9S Pro Dimensity 9300+ 16GB + 1TB – 2091933
6. Redmi K70 Ultra Edition Dimensity 9300+ 16GB + 512GB – 2085769
7. Vivo X100 Ultra Snapdragon 8 Gen 3 16GB + 1TB – 2050569
8. Vivo X100 Pro Dimensity 9300 16GB + 1TB – 2019403
9. Vivo X100 Dimensity 9300 16GB + 512GB – 2015347
10. OnePlus 12 Snapdragon 8 Gen 3 16GB + 512GB – 2010851
Nah, itu dia daftar 10 HP Android paling kencang versi AnTuTu sepanjang Agustus 2024.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini