bukamata.id – Kabar gembira bagi para keluarga jemaah haji asal Jawa Barat. Otoritas penerbangan resmi merilis rincian jadwal kepulangan para tamu Allah untuk musim haji 2026 melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.
Proses pemulangan ini akan dibagi ke dalam 40 kelompok terbang (kloter) yang berlangsung sebulan penuh, mulai dari tanggal 2 Juni hingga berakhir pada 30 Juni 2026.
Skema pemulangan kali ini dibagi menjadi dua fase utama berdasarkan lokasi keberangkatan di Arab Saudi. Rombongan dari Kloter 1 sampai 20 dijadwalkan terbang langsung dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Sementara itu, jemaah yang tergabung dalam Kloter 21 hingga Kloter 40 akan bertolak menuju tanah air melalui Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah.
Rombongan perdana yang bakal mengawali fase kepulangan ini adalah jemaah asal Kabupaten Indramayu (Kloter 1), menggunakan pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5305, yang diperkirakan mendarat pada Selasa, 2 Juni 2026 pagi. Di sisi lain, Kloter 40 yang menjadi rombongan pamungkas asal Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta dijadwalkan menyentuh landasan Kertajati pada akhir bulan, tepatnya 30 Juni 2026.
Rincian Waktu Kedatangan Jemaah Haji 2026 di BIJB Kertajati
Untuk memudahkan Anda memantau waktu penjemputan, berikut adalah rincian jadwal kedatangan berdasarkan nomor kloter, maskapai, dan daerah asal jemaah:
Fase 1: Penerbangan dari Jeddah (Kloter 1 – 20)
- Kloter 01 (SV 5305) | Kab. Indramayu | Tiba: 2 Juni 2026 pukul 06.15 WIB
- Kloter 02 (SV 5445) | Kota Bandung | Tiba: 3 Juni 2026 pukul 08.05 WIB
- Kloter 03 (SV 5189) | Kab. Bekasi | Tiba: 3 Juni 2026 pukul 15.40 WIB
- Kloter 04 (SV 5105) | Kota Tasikmalaya | Tiba: 4 Juni 2026 pukul 09.00 WIB
- Kloter 05 (SV 5209) | Kab. Cirebon | Tiba: 4 Juni 2026 pukul 09.10 WIB
- Kloter 06 (SV 5333) | Kab. Majalengka | Tiba: 5 Juni 2026 pukul 10.15 WIB
- Kloter 07 (SV 5101) | Kota Cimahi | Tiba: 6 Juni 2026 pukul 11.25 WIB
- Kloter 08 (SV 5129) | Kab. Kuningan | Tiba: 7 Juni 2026 pukul 12.10 WIB
- Kloter 09 (SV 5289) | Kab. Bekasi | Tiba: 7 Juni 2026 pukul 12.40 WIB
- Kloter 10 (SV 5467) | Kab. Indramayu | Tiba: 8 Juni 2026 pukul 12.35 WIB
- Kloter 11 (SV 5109) | Kab. Tasikmalaya | Tiba: 9 Juni 2026 pukul 13.40 WIB
- Kloter 12 (SV 5465) | Kab. Purwakarta | Tiba: 10 Juni 2026 pukul 13.25 WIB
- Kloter 13 (SV 5219) | Kab. Cirebon | Tiba: 10 Juni 2026 pukul 14.25 WIB
- Kloter 14 (SV 5315) | Kab. Bekasi | Tiba: 11 Juni 2026 pukul 12.30 WIB
- Kloter 15 (SV 5105) | Kab. Ciamis | Tiba: 12 Juni 2026 pukul 06.20 WIB
- Kloter 16 (SV 5307) | Kota Bandung | Tiba: 12 Juni 2026 pukul 13.20 WIB
- Kloter 17 (SV 5227) | Kab. Indramayu | Tiba: 13 Juni 2026 pukul 08.30 WIB
- Kloter 18 (SV 5317) | Kab. Bekasi | Tiba: 13 Juni 2026 pukul 13.35 WIB
- Kloter 19 (SV 5359) | Kab. Cirebon | Tiba: 14 Juni 2026 pukul 13.25 WIB
- Kloter 20 (SV 5409) | Kota Tasikmalaya | Tiba: 15 Juni 2026 pukul 14.00 WIB
Fase 2: Penerbangan dari Madinah (Kloter 21 – 40)
- Kloter 21 (SV 5305) | Kab. Pangandaran, Kab. Indramayu, Kota Banjar | Tiba: 16 Juni 2026 pukul 14.20 WIB
- Kloter 22 (SV 5211) | Kab. Garut, Kota Bandung, Kota Cimahi | Tiba: 17 Juni 2026 pukul 14.45 WIB
- Kloter 23 (SV 5203) | Kota Cirebon, Kab. Majalengka | Tiba: 18 Juni 2026 pukul 14.35 WIB
- Kloter 24 (SV 5361) | Kab. Bandung | Tiba: 19 Juni 2026 pukul 15.25 WIB
- Kloter 25 (SV 5445) | Kab. Cirebon | Tiba: 19 Juni 2026 pukul 15.50 WIB
- Kloter 26 (SV 5425) | Kab. Bekasi | Tiba: 20 Juni 2026 pukul 15.35 WIB
- Kloter 27 (SV 5111) | Kota Bandung | Tiba: 21 Juni 2026 pukul 15.00 WIB
- Kloter 28 (SV 5221) | Kota Tasikmalaya | Tiba: 22 Juni 2026 pukul 13.55 WIB
- Kloter 29 (SV 5223) | Kab. Tasikmalaya, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kab. Majalengka, Kota Tasikmalaya | Tiba: 22 Juni 2026 pukul 15.10 WIB
- Kloter 30 (SV 5203) | Kab. Indramayu | Tiba: 23 Juni 2026 pukul 12.30 WIB
- Kloter 31 (SV 5187) | Kab. Ciamis, Kab. Indramayu | Tiba: 23 Juni 2026 pukul 14.05 WIB
- Kloter 32 (SV 5109) | Kab. Cirebon | Tiba: 24 Juni 2026 pukul 14.35 WIB
- Kloter 33 (SV 5199) | Kab. Bekasi | Tiba: 25 Juni 2026 pukul 12.15 WIB
- Kloter 34 (SV 5283) | Kab. Sumedang | Tiba: 25 Juni 2026 pukul 15.35 WIB
- Kloter 35 (SV 5155) | Kota Bandung, Kab. Cirebon | Tiba: 27 Juni 2026 pukul 06.20 WIB
- Kloter 36 (SV 5303) | Kab. Indramayu | Tiba: 27 Juni 2026 pukul 13.00 WIB
- Kloter 37 (SV 5225) | Kab. Bekasi | Tiba: 28 Juni 2026 pukul 09.00 WIB
- Kloter 38 (SV 5215) | Kab. Indramayu, Kab. Bandung, Kab. Bekasi | Tiba: 29 Juni 2026 pukul 09.35 WIB
- Kloter 39 (SV 5403) | Kab. Kuningan, Kab. Subang, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon | Tiba: 29 Juni 2026 pukul 13.25 WIB
- Kloter 40 (SV 5363) | Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Purwakarta | Tiba: 30 Juni 2026 pukul 11.25 WIB
Catatan Penting untuk Penjemput: Seluruh jadwal kedatangan di atas disesuaikan dengan Waktu Indonesia Barat (WIB). Pihak keluarga sangat disarankan untuk tetap berkoordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) di masing-masing daerah untuk memantau jika ada pergeseran waktu terbang dari tanah suci.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










