bukamata.id – Harga buyback emas hari ini, Jumat (3/7/2026), mengalami kenaikan tipis pada perdagangan pagi. Kenaikan terjadi pada produk emas Antam dan UBS, sementara buyback Galeri24 masih bertahan di level sebelumnya.
Berdasarkan data yang diperbarui pada pukul 10.34 WIB dari situs resmi Galeri24 dan UBS Lifestyle, harga jual emas Antam ukuran 1 gram naik menjadi Rp2.758.000 dari sebelumnya Rp2.746.000. Sementara itu, harga buyback Antam ikut meningkat menjadi Rp2.476.000, naik Rp20.000 dibanding hari sebelumnya yang berada di angka Rp2.456.000.
Untuk emas UBS ukuran 1 gram, harga jual tercatat Rp2.639.000 dengan harga buyback Rp2.456.000.
Adapun emas Galeri24 ukuran 1 gram dijual seharga Rp2.648.000, sedangkan harga buyback tetap berada di Rp2.483.000.
Berikut daftar lengkap harga jual dan buyback emas Antam, Galeri24, dan UBS pada Jumat, 3 Juli 2026.
Harga Buyback Emas Antam Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.432.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.758.000 | Rp2.476.000 |
| 2 gram | Rp5.452.000 | Rp4.952.000 |
| 3 gram | Rp8.152.000 | Rp7.429.000 |
| 5 gram | Rp13.552.000 | Rp12.381.000 |
| 10 gram | Rp27.046.000 | Rp24.763.000 |
| 25 gram | Rp67.483.000 | Rp61.604.000 |
| 50 gram | Rp134.311.000 | Rp123.209.000 |
| 100 gram | Rp269.685.000 | Rp246.418.000 |
Harga Buyback Emas Galeri24 Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.389.000 | Rp1.241.000 |
| 1 gram | Rp2.648.000 | Rp2.483.000 |
| 2 gram | Rp5.232.000 | Rp4.967.000 |
| 5 gram | Rp12.985.000 | Rp12.418.000 |
| 10 gram | Rp25.900.000 | Rp24.837.000 |
| 25 gram | Rp64.401.000 | Rp61.789.000 |
| 50 gram | Rp128.702.000 | Rp123.579.000 |
| 100 gram | Rp257.275.000 | Rp247.158.000 |
| 250 gram | Rp641.607.000 | Rp614.845.000 |
| 500 gram | Rp1.283.214.000 | Rp1.229.690.000 |
| 1.000 gram | Rp2.566.427.000 | Rp2.459.381.000 |
Harga Buyback Emas UBS Hari Ini
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.426.000 | Rp1.228.000 |
| 1 gram | Rp2.639.000 | Rp2.456.000 |
| 2 gram | Rp5.237.000 | Rp4.912.000 |
| 5 gram | Rp12.941.000 | Rp12.280.000 |
| 10 gram | Rp25.745.000 | Rp24.560.000 |
| 25 gram | Rp128.210.000 | Rp122.197.000 |
| 100 gram | Rp256.319.000 | Rp244.394.000 |
| 250 gram | Rp640.607.000 | Rp607.971.000 |
| 500 gram | Rp1.279.711.000 | Rp1.215.942.000 |
Ketentuan Pajak Buyback Emas
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback emas dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai transaksi saat proses buyback dilakukan.
Selain itu, mengacu pada PMK Nomor 112/PMK.03/2022, Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah berfungsi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pembeli maupun penjual emas diwajibkan memastikan data identitas, khususnya NIK, telah sesuai saat melakukan transaksi.
Disclaimer: Harga emas dan buyback dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan masing-masing produsen dan kondisi pasar.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










