bukamata.id – Harga emas hari ini Jumat 29 Mei 2026 menjadi perhatian para investor di tengah tren kenaikan logam mulia yang terus berlanjut sejak tahun lalu. Pergerakan harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian menunjukkan fluktuasi yang masih dipengaruhi kondisi ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia.
Melanjutkan tren positif sepanjang 2025 dengan kenaikan lebih dari 30 persen, emas kembali menunjukkan performa kuat pada 2026. Kondisi tersebut menjadikan emas sebagai salah satu aset safe haven paling diminati untuk melindungi nilai kekayaan di tengah ketidakpastian pasar.
Harga Emas Pegadaian Hari Ini 29 Mei 2026
Berikut rincian harga emas batangan terbaru di Pegadaian untuk merek Galeri24, Antam, dan UBS:
Harga Emas Galeri24, Antam, dan UBS
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.437.000 | Rp1.485.000 | Rp1.494.000 |
| 1 gram | Rp2.739.000 | Rp2.865.000 | Rp2.764.000 |
| 2 gram | Rp5.412.000 | Rp5.666.000 | Rp5.484.000 |
| 3 gram | – | Rp8.473.000 | – |
| 5 gram | Rp13.432.000 | Rp14.087.000 | Rp13.552.000 |
| 10 gram | Rp26.792.000 | Rp28.117.000 | Rp26.962.000 |
| 25 gram | Rp66.618.000 | Rp70.161.000 | Rp67.271.000 |
| 50 gram | Rp133.132.000 | Rp140.239.000 | Rp134.266.000 |
| 100 gram | Rp266.133.000 | Rp280.397.000 | Rp268.426.000 |
| 250 gram | Rp663.695.000 | – | Rp670.867.000 |
| 500 gram | Rp1.327.390.000 | – | Rp1.340.160.000 |
| 1.000 gram | Rp2.654.779.000 | – | – |
Biaya Cetak Emas Fisik di Pegadaian
Selain harga emas, investor juga perlu memperhatikan biaya cetak emas fisik yang berlaku di Pegadaian. Berikut rinciannya:
| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
| 1 gram | Rp90.000 | Rp115.000 | Rp100.000 |
| 2 gram | Rp120.000 | Rp170.000 | Rp135.000 |
| 5 gram | Rp220.000 | Rp340.000 | Rp275.000 |
| 10 gram | Rp335.000 | Rp630.000 | Rp400.000 |
| 25 gram | Rp750.000 | Rp1.450.000 | Rp1.000.000 |
| 50 gram | Rp1.250.000 | Rp2.800.000 | Rp1.500.000 |
| 100 gram | Rp2.500.000 | Rp5.500.000 | Rp3.000.000 |
| 250 gram | Rp4.500.000 | Rp9.000.000 | Rp5.000.000 |
| 500 gram | Rp7.500.000 | Rp15.000.000 | Rp8.500.000 |
| 1.000 gram | Rp15.000.000 | Rp30.000.000 | – |
Tren Harga Emas Sepekan Terakhir
Pergerakan harga emas global saat ini memasuki fase yang cukup menentukan. Setelah mencatat kenaikan selama empat pekan berturut-turut dan melonjak lebih dari 19 persen dari titik terendah tahunannya, laju kenaikan mulai menunjukkan tanda perlambatan.
Senior Technical Strategist Forex.com, Michael Boutros, menilai harga emas sedang menghadapi ujian penting untuk menentukan arah selanjutnya.
Menurutnya, momentum bullish mulai melemah setelah harga gagal menembus area resistance kunci yang berada dekat level tertinggi historis mingguan.
Penolakan di area resistance tersebut menjadi sinyal bahwa pasar emas kemungkinan sedang memasuki fase konsolidasi dalam jangka pendek.
Prospek Harga Emas Masih Menarik
Meski pergerakan harga emas dalam sepekan terakhir relatif fluktuatif, logam mulia masih dipandang sebagai instrumen investasi yang menarik.
Kondisi geopolitik global, perang di sejumlah wilayah, hingga ketidakpastian ekonomi dunia masih menjadi faktor utama yang menopang harga emas.
Bagi investor, situasi saat ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk menambah portofolio emas sebelum potensi kenaikan berikutnya terjadi apabila pasar global kembali memberikan sentimen positif.
Harga emas hari ini Jumat 29 Mei 2026 menunjukkan bahwa logam mulia tetap menjadi pilihan investasi favorit masyarakat Indonesia, baik dalam bentuk emas batangan maupun tabungan emas.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










